
PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
2021-09-03
2021-09-03
2021-08-31
2021-08-23
2021-08-23 產品中心/ products
EOCR-SSD施耐德三和數碼電流保護器EOCR-SSD則增加了數碼型七段LED顯示功能,可以實時顯示運行電流、故障原因以及故障電流值,使得用戶能夠更直觀地了解電機的運行狀態,及時發現并解決問題。
更新時間:2025-11-03
廠商性質:生產廠家
訪 問 量:16
立即咨詢
聯系電話:021-62308119
EOCR-SSD施耐德三和數碼電流保護器
EOCR-SSD 概述
? 緊湊型設計,可在狹小空間安裝使用
? 通過前面部LED顯示屏,精確的顯示運轉電流(L1和L3中顯示高的電流值)
? 跳閘時,LED顯示屏中顯示原因
? 正確的缺相保護(3秒)
? 便利的負載類型選擇:根據撥碼開關選擇的單相(IP)或三相(3P)
? 變頻器環境:20~200Hz
? 可選擇觸點輸出:N和R型可選擇
? DIN導軌安裝和面板安裝通用,安裝簡單
EOCR-SSD保護功能
? 過電流(O-Time)
? 缺相(3秒內)
? 堵轉(D-Time后)
EOCR-SSD數據表
基本信息 | |
品牌 | 施耐德 |
產品系列 | EOCR |
原產地 | 韓國(施耐德電氣益山工廠) |
中國區授權總代理 | 上海韓施電氣自動化設備有限公司 |
產品名稱 | EOCR-SSD數字式過電流繼電器 |
主要應用 | 電動機過電流保護 |
保護功能 | 過載 (In > 設定值)、 缺相、 啟動中堵轉 (In > 2 × 設定值) |
電流設定范圍 | 05:0.5~6 A 30:3-30 A 60:10-60 A |
EOCR-SSD施耐德三和數碼電流保護器
電氣特性 | |
額定輸入電源 [Us] | S:24-240V AC/DC W:380-440V AC |
網絡類型 / 頻率 | AC,50 – 60 Hz |
額定工作電壓 [Ue] | 600 V AC (UL) / 690 V AC (CSA, IEC 60947-4-1) |
額定沖擊耐壓 [Uimp] | 6 kV,符合 IEC 60947-4-1 |
輸出觸點 | 1 NC + 1 NO OL) |
觸點容量 | 250 V / 5 A(控制回路) |
功耗 | ≤ 3 W / 臺 |
時間參數 | |
啟動延時時間 | 1 – 30 s |
過電流動作時間 | 固定 0.5 s 或 1 – 10 s 可調 |
復位方式 | 手動復位 / 電氣復位 0 – 1 s |
機械與安裝 | |
安裝方式 | 35 mm DIN 導軌或面板安裝 |
接線規格 | 1 × 或 2 × 1…2.5 mm2 軟/硬導線(帶或不帶冷壓端頭),螺釘 M3.5 |
緊固扭矩 | 1.7 N·m(螺釘頭寬 7 mm) |
外形尺寸 | 70 (H) × 56 (W) × 77.2 (D) mm |
重量 | 0.18 kg |
使用環境 | |
防護等級 | IP20(IEC 60529) |
工作溫度 | –20 °C … +60 °C |
儲存溫度 | –30 °C … +85 °C |
使用海拔 | ≤ 2000 m |
阻燃性 | 650 °C,符合 IEC 60695-2-12 960 °C,符合 UL 94 |
抗沖擊性 | 15 gn,11 ms,符合 IEC 60068-2-7 |
抗振動 | 4 gn(面板安裝),符合 IEC 60068-2-6 2 gn(35 mm 導軌安裝),符合 IEC 60068-2-6 |
絕緣耐壓 | 2 kV,50–60 Hz,外殼與回路間,符合 IEC 60255-5 1 kV,50–60 Hz,觸點間,符合 IEC 60255-5 2 kV,50–60 Hz,內部回路間,符合 IEC 60255-5 |
抗浪涌 | 6 kV,符合 IEC 61000-4-5 |
電磁兼容 (EMC) | 射頻電磁場輻射抗擾度:10 V/m,Level 3,符合 IEC 61000-4-3 靜電放電抗擾度:8 kV(空氣),6 kV(接觸),符合 IEC 61000-4-2 快速瞬變/脈沖群抗擾度:2 kV,符合 IEC 61000-4-4 射頻傳導抗擾度:10 V,符合 EN 61000-4-6 射頻傳導發射:Class A,符合 EN 55011 |

返回列表