
PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
2025-10-23
2025-08-15
2025-05-30
2025-04-17
2024-12-27 韓國三和EOCR-DS3/EOCR-DS3(T)報關單,現貨供應eocr全系產品,源頭采購,保質保量! eocr產品一站式采購,型號齊全,一臺起訂
更新時間:2025-06-19
廠商性質:生產廠家
訪 問 量:1079
立即咨詢
聯系電話:021-62308119
韓國三和EOCR-DS3/EOCR-DS3(T)報關單,現貨供應eocr全系產品,源頭采購,保質保量! eocr產品一站式采購,型號齊全,一臺起訂。
EOCR-DS3具有過電流、缺相、堵轉和反轉保護,35mm導軌安裝,線纜上下直穿式通過更方便,EOCRDS3-05S(0.5-6A 24-240VAC/DC),EOCRDS3-30S(3-30A 24-240VAC/DC),EOCRDS3-60S(5-60A 24-240VAC/DC)),EOCR-DS3電子式過電流繼電器具有過電流、缺相、堵轉和反轉等保護,60A以內選擇相應的電流范圍規格產品,超過60A可用EOCR-DS3-05型產品外配電流互感器使用。
EOCR-DS3技術參數
| 電流設定 | 規格 | 設定范圍(DS1) | 設定范圍(DS3) | ||
| 05 | 0.5~6A | 0.5~6A | |||
| 30 | 3.0~30A | 3.0~30A | |||
| 60 | - | 5.0~60A | |||
| 時間 | 啟動時間 | D-Time | 0~50秒 | 1~50秒 | |
| 動作時間 | O-Time | 1~10秒 | 1~10秒 | ||
| 復位方式 | 手動(即時)/電動(遠程)復位 | ||||
| 運行時間特性曲線 | 反時限 | 定時限 | |||
| 誤差 | 電流 |
| ±10% | ||
| 時間 |
| ±15% | |||
| 控制電源 | 電壓 | S(改進型) | 24~240VDC/AC | ||
| W(改進型) | 380~480VAC | ||||
| 頻率 | 50/60HZ | ||||
| 輔助觸點 | 輸出觸點 | 標準型:2-SPST(1a1b),經濟型1-SPST(1c) | |||
| 狀態 | R型 | 正常狀態(提供電源后:95-96閉點,97-98開點) | |||
| N型 | 正常狀態(提供電源后:95-96開點,97-98閉點) | ||||
| 容量 | AC250V/3A電阻性 | ||||
| 絕緣 | 絕緣電阻 | 外殼與線路間 | 100MΩ或高于兆歐表DC500V | ||
| 耐壓強度 | 外殼與線路間 | 2.0KV,50/60HZ,1min | |||
| 輸出接點間 | 1.0KV,50/60HZ,1min | ||||
| 線路間 | 2.0KV,50/60HZ,1min | ||||
| 使用環境 | 溫度 | 存儲 | -30~+80℃ | ||
| 運行 | -20~+60℃ | ||||
| 濕度 | 30~85% RH無凝露 | ||||
| 安裝 | 35mm DIN 導軌/固定 | ||||
韓國三和EOCR-DS3/EOCR-DS3(T)報關單,現貨供應eocr全系產品,源頭采購,保質保量! eocr產品一站式采購,型號齊全,一臺起訂