
PRODUCT CLASSIFICATION
更新時間:2025-10-23
瀏覽次數:48EOCR-DS3(T)概述
? 超小型
? 內置MCU(微處理器控制單元)
? 超小型緊湊設計
? 多種保護功能
? 啟動延遲時間和動作時間分別設定
? 運行電流確認功能:紅色LED
? 動作顯示和動作原因確認功能
? 手動(即時)/電動復位
? 耐環境性強
? 超節能
? 無電壓釋放/故障保護動作→N型
? (T):端子型
? 24~240VAC/DC交直流通用
? DS3(T):3相專用
? 可通過前部DIP SW選擇N-R,可設置逆相 ON/OFF
EOCR-DS3(T)應用
? 數控機床鉆頭過載
? 壓縮機電機超負荷
? 起重機超重和低扭矩
EOCR-DS3(T)保護功能
? 過電流 (O-Time 后動作)
? 缺相 (4秒內)
? 堵轉 (O-Time 動作)
? 反轉 (0.3秒)
EOCR-DS33(T)產品特性
| 產品信息 |
| 產品范圍 | EOCR |
| 型號名稱 | EOCR-DS3(T)經濟型電子式過電流繼電器 |
| 保護類型 | 過載,In > 過電流設置 缺相 堵轉,In > 3倍過電流設置 逆相保護 |
| [Us]額定輸入電壓 | 24~240V AC/DC |
| 電源頻率 | 50...60 Hz |
| 保護調節范圍 | 05型:0.5~6 A 30型:3-30 A 60型:5-60 A |
| 安裝方法 | 35 mm DIN 導軌 面板安裝 |
| 電氣/機械特性 |
| 觸點類型及配置 | 1 NO + 1 NC |
| 復位方式 | 手動復位 電氣復位:0…1 秒 |
| 時間設定 | 啟動時延遲時間:1...50 秒 過電流動作時間:1...10 秒 |
| [Ue]額定工作電壓 | 690 V AC 50...60 Hz 主回路符合CSA 690 V AC 50...60 Hz 主回路符合IEC 60947-4-1 600 V AC 50...60 Hz 主回路符合U |
| [Uimp]額定脈沖耐壓 | 6 kV 符合 IEC 60947-4-1 |
| 繼電器功耗 | 5 W |
| [Ith]連續通電電流 | 5 A 控制回路 |
| 允許電流 | 125 V, 5 A |
| 接線 | 控制回路:端子夾 2 x 1…2.5 mm2 無線纜端子 - M3.5 控制回路:電纜 2 x 1…2.5 mm2 無線纜端子 - M3.5 控制回路:電纜 2 x 1…2.5 mm2 有線纜端子 - M3.5 |
| 緊固扭矩 | 控制回路:1.7 N·m,適用于端子夾、電纜,7 mm 主回路:1.7...2.5 N·m,適用于端子夾,7 m |
| 尺寸和重量 |
尺寸/重量 | DS3 | DS3(T) |
高度 | 74.5 mm | 56.3 mm |
寬度 | 70 mm | 70 mm |
深度 | 83.8 mm | 108.1 mm |
產品重量 | 0.315 kg | 0.355 kg |
| 使用環境 |
| 使用溫度 | -20…60 °C (符合 IEC 60947-4-1) |
儲存溫度 | -40…85°C |
| 工作海拔 | 2000米 |
| IP等級 | IP20, 符合IEC 60529 |
| 耐火性 | 650°C, 符合IEC 60695-2-12 |
| 抗沖擊性 | 15 gn 11 ms (符合 IEC 60068-2-7) |
| 抗振性 | 4 gn 面板安裝 符合 IEC 60068-2-6 2 gn 35mm 導軌安裝 符合 IEC 60068-2-6 |
| 浪涌抗擾性 | 6 kV 符合 IEC 61000-4-5 |
| 絕緣耐壓 | 2 kV 50...60 Hz 外殼與電路之間 符合 IEC 60255-5 1 kV 50...60 Hz 相互接點之間 符合 IEC 60255-5 2 kV 50...60 Hz 內部電路之間 符合 IEC 60255-5 |
| 電磁兼容性 | 射頻電磁場抗擾度 10 V/m,3級,符合 IEC 61000-4-3 靜電放電抗擾度 8 kV 空氣,6 kV 接觸放電,符合 IEC 61000-4-2 快速瞬變抗擾度 2 kV,符合 IEC 61000-4-4 射頻傳導抗擾度 10 V,符合 EN 61000-4-6 射頻傳導抗擾度 ,符合 EN 55011 |
| 標準和認證 |
| 標準 | IEC 60947-4-1 |
| 認證 | CE |
合同保修 |
| 保修期 | 18個月 |
返回列表