
PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
2022-06-06
2021-07-30 韓施電氣為您解析同異步電動機的區別EOCRI3DM IFDM
2022-12-22
2025-10-31
2023-05-30

韓國施耐德EOCR電子式電動機保護繼電器 ● 產品內裝MCU(微處理器) ● 三只完整的電流互感器● 多種保護功能,滿足多種保護需求,● 數字電流表功能,可方便查看 電流表功能,● 跳閘(動作)原因顯示,方便查看故障原因, ● 手動復位/上電(遠方)復位, ● 自檢功能,可檢測保護器工作狀態 ,● 預報警設置功能 通過保護器自檢功能
更新時間:2025-06-18
廠商性質:生產廠家
訪 問 量:1316
立即咨詢
聯系電話:021-62308119
韓國施耐德EOCR電子式電動機保護繼電器
韓國施耐德EOCR電子式電動機保護繼電器
保護項目
● 產品內裝MCU(微處理器)
● 三只完整的電流互感器
● 多種保護功能,滿足多種保護需求,
● 數字電流表功能,可方便查看 電流表功能,
● 跳閘(動作)原因顯示,方便查看故障原因,
● 手動復位/上電(遠方)復位,
● 自檢功能,可檢測保護器工作狀態 ,
● 預報警設置功能 通過保護器自檢功能
保護項目 | 動作(跳閘)時間 | |
過流 | 定時限:0.2~30秒,反時限:1~30秒 | |
欠流 | 定時限0.5~30秒 | |
缺相 | 3秒 | |
逆相 | 0.1秒 | |
相間不平衡 | 8秒 | |
堵轉 | 堵轉 | "DT"后0.5秒 |
失速 | 1~10秒 | |
模擬信號 | 4~20mA | |
★技術參數
電流設定 | 規格 | 范圍 |
過電流(oc) | 0.1~800A | |
欠電流(uc) | "OC"設定值的0.5倍以下 | |
時間設定 | 啟動延遲時間(dt) | OFF~200秒 |
過電流跳閘延遲(ot) | 定時限:0.2~30秒/反時限:1~30秒 | |
欠電流跳閘延遲(ut) | 定時限0.5~30秒 | |
模擬電流輸出 | 4 - 20mA | |
使用電源 | 220 | 85~250VAC |
繼電器輸出 | OL | 2-SPST,3A/250VAC |
安裝方式 | 35毫米固定/導軌式 | |
保護項目
保護項目 | 動作(跳閘)時間 | |
過流 | 定時限:0.2~30秒,反時限:1~30秒 | |
欠流 | 定時限0.5~30秒 | |
缺相 | 3秒 | |
逆相 | 0.1秒 | |
相間不平衡 | 8秒 | |
堵轉 | 堵轉 | "DT"后0.5秒 |
失速 | 1~10秒 | |
模擬信號 | 4~20mA | |
★技術參數
電流設定 | 規格 | 范圍 |
過電流(oc) | 0.1~800A | |
欠電流(uc) | "OC"設定值的0.5倍以下 | |
時間設定 | 啟動延遲時間(dt) | OFF~200秒 |
過電流跳閘延遲(ot) | 定時限:0.2~30秒/反時限:1~30秒 | |
欠電流跳閘延遲(ut) | 定時限0.5~30秒 | |
模擬電流輸出 | 4 - 20mA | |
使用電源 | 220 | 85~250VAC |
繼電器輸出 | OL | 2-SPST,3A/250VAC |
安裝方式 | 35毫米固定/導軌式 | |
保護項目
保護項目 | 動作(跳閘)時間 | |
過流 | 定時限:0.2~30秒,反時限:1~30秒 | |
欠流 | 定時限0.5~30秒 | |
缺相 | 3秒 | |
逆相 | 0.1秒 | |
相間不平衡 | 8秒 | |
堵轉 | 堵轉 | "DT"后0.5秒 |
失速 | 1~10秒 | |
模擬信號 | 4~20mA | |
★技術參數
電流設定 | 規格 | 范圍 |
過電流(oc) | 0.1~800A | |
欠電流(uc) | "OC"設定值的0.5倍以下 | |
時間設定 | 啟動延遲時間(dt) | OFF~200秒 |
過電流跳閘延遲(ot) | 定時限:0.2~30秒/反時限:1~30秒 | |
欠電流跳閘延遲(ut) | 定時限0.5~30秒 | |
模擬電流輸出 | 4 - 20mA | |
使用電源 | 220 | 85~250VAC |
繼電器輸出 | OL | 2-SPST,3A/250VAC |
安裝方式 | 35毫米固定/導軌式 | |